M1 killed (fail 1, cancelled 0)
M2 killed (fail 1, cancelled 0)
M3 killed (fail 2, cancelled 0)
M4 killed (fail 1, cancelled 0)
M5 NOT-APPLIED packages/cli/src/notifier.mjs
M6 NOT-APPLIED packages/cli/src/notifier.mjs
M7 killed (fail 5, cancelled 0)
M8 killed (fail 1, cancelled 0)
M9 killed (fail 1, cancelled 0)
M10 killed (fail 1, cancelled 0)
M11 killed (fail 1, cancelled 0)
M12 killed (fail 1, cancelled 0)
M13 killed (fail 2, cancelled 0)
M14 killed (fail 1, cancelled 0)
M15 killed (fail 2, cancelled 0)
M16 killed (fail 2, cancelled 0)
M17 killed (fail 1, cancelled 0)
M18 SURVIVED
M19 killed (fail 0, cancelled 1)
M20 killed (fail 1, cancelled 0)
M21 killed (fail 1, cancelled 0)
M22 killed (fail 1, cancelled 0)
M23 killed (fail 1, cancelled 0)
M24 killed (fail 1, cancelled 0)
M25 killed (fail 1, cancelled 0)
M26 killed (fail 1, cancelled 0)
M27 NOT-APPLIED packages/cli/src/host.mjs
M28 SURVIVED
M29 killed (fail 1, cancelled 0)
M30 killed (fail 1, cancelled 0)
M31 killed (fail 1, cancelled 0)
M32 killed (fail 2, cancelled 0)
M33 SURVIVED
M34 killed (fail 1, cancelled 0)
R5 killed (fail 1, cancelled 0)
R6 killed (fail 3, cancelled 0)
R6b killed (fail 3, cancelled 0)
R6c killed (fail 3, cancelled 0)
F1 killed (fail 1, cancelled 0)
J3 killed (fail 1, cancelled 0)
D1 killed (fail 1, cancelled 0)
RACE killed (fail 1, cancelled 0)
F3 killed (fail 1, cancelled 0)
N1 killed (fail 1, cancelled 0)
N2 SURVIVED
N3 SURVIVED
N4 SURVIVED
N5 SURVIVED
N6 killed (fail 2, cancelled 0)
manifest exit 0
