start 2026-10-12T23:37:00Z
seat rc=0 23:37:00-23:37:06 ℹ pass 83 ℹ fail 0 ℹ skipped 0  0 marks
cli rc=0 23:37:06-23:37:22 ℹ pass 122 ℹ fail 0 ℹ skipped 0  0 marks
bus rc=0 23:37:22-23:37:25 ℹ pass 108 ℹ fail 0 ℹ skipped 0  0 marks
harness rc=0 23:37:25-23:37:36 ℹ pass 66 ℹ fail 0 ℹ skipped 0  0 marks
test-auth rc=0 23:37:36-23:37:36 selftest: 15 passed, 0 failed
test-conductor rc=0 23:37:36-23:37:41 selftest: 17 passed, 0 failed
test-config rc=0 23:37:41-23:37:43 selftest: 24 passed, 0 failed
test-discord rc=0 23:37:43-23:37:50 discord suite: 66 passed, 0 failed
test-extension-package rc=0 23:37:50-23:37:51 extension package selftest: 18 passed, 0 failed
test-foundation rc=0 23:37:51-23:38:32 selftest: 44 passed, 0 failed
test-queue rc=0 23:38:32-23:39:07 queue suite: 27 passed, 0 failed
test-release rc=0 23:39:07-23:39:17 selftest: 14 passed, 0 failed
test-task rc=0 23:39:17-23:39:19 selftest: 26 passed, 0 failed
end 2026-10-12T23:39:19Z
