[2473552:0x5606539e1000]       26 ms: Scavenge 6.2 (7.1) -> 5.9 (7.6) MB, pooled: 0.0 MB, 0.30 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       30 ms: Scavenge 8.5 (10.4) -> 8.6 (12.1) MB, pooled: 0.0 MB, 1.47 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       34 ms: Scavenge 10.9 (14.4) -> 10.9 (16.4) MB, pooled: 0.0 MB, 2.86 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       38 ms: Scavenge 12.5 (17.9) -> 12.5 (19.9) MB, pooled: 0.0 MB, 2.95 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       47 ms: Scavenge 18.9 (23.9) -> 18.9 (27.9) MB, pooled: 0.0 MB, 5.80 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       55 ms: Scavenge 20.5 (29.4) -> 20.5 (35.9) MB, pooled: 0.0 MB, 6.30 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       73 ms: Scavenge 34.8 (43.9) -> 34.8 (51.9) MB, pooled: 0.0 MB, 11.23 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]       87 ms: Scavenge 36.4 (53.4) -> 36.4 (67.9) MB, pooled: 0.0 MB, 13.11 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      118 ms: Scavenge 66.8 (83.9) -> 66.8 (99.9) MB, pooled: 0.0 MB, 19.74 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      144 ms: Scavenge 68.4 (101.4) -> 68.4 (132.4) MB, pooled: 0.0 MB, 25.07 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      167 ms: Scavenge 98.8 (132.4) -> 98.8 (133.4) MB, pooled: 0.0 MB, 15.54 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      200 ms: Scavenge 100.4 (133.4) -> 100.3 (164.4) MB, pooled: 0.0 MB, 32.52 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      222 ms: Scavenge 130.7 (164.4) -> 130.7 (165.4) MB, pooled: 0.0 MB, 15.64 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      248 ms: Scavenge 132.3 (165.4) -> 132.3 (196.4) MB, pooled: 0.0 MB, 24.96 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      271 ms: Scavenge 162.7 (196.4) -> 162.7 (197.1) MB, pooled: 0.0 MB, 15.81 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
[2473552:0x5606539e1000]      296 ms: Scavenge 164.2 (197.1) -> 164.2 (227.9) MB, pooled: 0.0 MB, 24.60 / 0.00 ms (average mu = 1.000, current mu = 1.000) allocation failure; 
{"ms":55.562,"reps":5,"length":1048576,"work":0,"budget":33554432}
