docs: note new-session trigger for mission toolset reload
This commit is contained in:
@@ -57,36 +57,36 @@ Design references:
|
||||
|
||||
## Milestones
|
||||
|
||||
| # | ID | Name | Status | Branch | Started | Completed |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 1 | MC-01 | PRD + mission schema foundation | in-progress | docs/mission-control-* | 2026-05-06 | — |
|
||||
| 2 | MC-02 | Mission runtime model | not-started | — | — | — |
|
||||
| 3 | MC-03 | Board atomization and task linkage | not-started | — | — | — |
|
||||
| 4 | MC-04 | Short-cycle detector and rotation engine | not-started | — | — | — |
|
||||
| 5 | MC-05 | Handoff generation and re-entry | not-started | — | — | — |
|
||||
| 6 | MC-06 | Operator surface and E2E validation | not-started | — | — | — |
|
||||
| # | ID | Name | Status | Branch | Started | Completed |
|
||||
| --- | ----- | ---------------------------------------- | ----------- | ----------------------- | ---------- | --------- |
|
||||
| 1 | MC-01 | PRD + mission schema foundation | in-progress | docs/mission-control-\* | 2026-05-06 | — |
|
||||
| 2 | MC-02 | Mission runtime model | not-started | — | — | — |
|
||||
| 3 | MC-03 | Board atomization and task linkage | not-started | — | — | — |
|
||||
| 4 | MC-04 | Short-cycle detector and rotation engine | not-started | — | — | — |
|
||||
| 5 | MC-05 | Handoff generation and re-entry | not-started | — | — | — |
|
||||
| 6 | MC-06 | Operator surface and E2E validation | not-started | — | — | — |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Budget
|
||||
|
||||
| Milestone | Est. tokens | Parallelizable? |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| MC-01 | 16K | No |
|
||||
| MC-02 | 20K | No |
|
||||
| MC-03 | 24K | Mostly after MC-01 |
|
||||
| MC-04 | 20K | After MC-02 |
|
||||
| MC-05 | 18K | After MC-04 |
|
||||
| MC-06 | 26K | After MC-04/05 |
|
||||
| **Total** | **~124K** | |
|
||||
| Milestone | Est. tokens | Parallelizable? |
|
||||
| --------- | ----------- | ------------------ |
|
||||
| MC-01 | 16K | No |
|
||||
| MC-02 | 20K | No |
|
||||
| MC-03 | 24K | Mostly after MC-01 |
|
||||
| MC-04 | 20K | After MC-02 |
|
||||
| MC-05 | 18K | After MC-04 |
|
||||
| MC-06 | 26K | After MC-04/05 |
|
||||
| **Total** | **~124K** | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Session History
|
||||
|
||||
| Session | Date | Runtime | Outcome |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| S1 | 2026-05-06 | hermes | PRD, board, task plan, mission manifest, and worktree convention drafted |
|
||||
| Session | Date | Runtime | Outcome |
|
||||
| ------- | ---------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| S1 | 2026-05-06 | hermes | PRD, board, task plan, mission manifest, and worktree convention drafted |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user