queue: row 65 done, landed as c216f47db on #1558 (sage rev 1955)

This commit is contained in:
2026-10-19 11:35:45 -05:00
parent aed9062b4b
commit 71fd9b9227
2 changed files with 33 additions and 10 deletions
+2 -2
View File
@@ -33,7 +33,7 @@ Gaps found while working go to `docs/plans/DEFERRED.md`, not here.
<!-- mosaic-queue:begin -->
Generated from `docs/plans/queue.json` revision 1954 by `queue render`. Do not edit between the markers; change the queue with `scripts/mosaic queue`.
Generated from `docs/plans/queue.json` revision 1955 by `queue render`. Do not edit between the markers; change the queue with `scripts/mosaic queue`.
| # | Piece | Owner | Issues | State | After | Gate | Brief | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@@ -101,7 +101,7 @@ Generated from `docs/plans/queue.json` revision 1954 by `queue render`. Do not e
| 62 | Multi-project sync: the adapter reads a project tree | darkwing; reviewers dewey, filbert | #1555 | done | — | dewey and filbert approve on the issue naming the candidate manifest; tasks, business, bus and every scripts/test-*.sh green on Sage's gate rerun, then Sage's live read on #19 (sage) | `docs/plans/2026-10-11_multi-project-sync.md` § Multi-project sync: the adapter reads a project tree (row A) | — |
| 63 | Multi-project verbs: task verbs across the tree | darkwing; reviewers dewey, filbert | #1556 | done | 62 done | dewey and filbert approve on the issue naming the candidate manifest; tasks, harness and every scripts/test-*.sh green on Sage's gate rerun (sage) | `docs/plans/2026-10-11_multi-project-sync.md` § Multi-project verbs: task verbs across the tree (row B) | lands before row 90 (decision 125): both share packages/tasks/README.md and tests/verbs.test.mjs, so row 90 rebases after this lands |
| 64 | Managed sessions get their role's skills on both harnesses | sage; reviewers darkwing, filbert | #1557 | briefed | 65 done | darkwing and filbert approve on #1557 naming the candidate manifest; business, harness, cli and every test-*.sh green on Sage's gate rerun; Sage's landing session on each harness shows the role's skills (sage) | `docs/plans/2026-10-11_managed-session-config.md` § Managed sessions get their role's skills on both harnesses | Decision 94 hold ended (cutover live 17:21Z); restarted under decision 111 and Mos sage-0091. |
| 65 | Model routing table: sessions resolve harness, model and thinking from one table | sage; reviewers darkwing, dewey | #1558 | in-review, round 2, request posted | 49 done, 131 done | Mos clears the routing table's public/ diff (decision 123, mos-0840) before in-review; darkwing and dewey approve on #1558; plugins, bus, business, harness, seat, cli, webui, test-*.sh green on Sage's rerun; landing session shows module, route, counted model, thinking; report names the mos-0840 view (sage) | `docs/plans/2026-10-11_managed-session-config.md` § Model routing table: sessions resolve harness, model and thinking from one table | Decision 94 hold ended (cutover live 17:21Z); restarted under decision 111 and Mos sage-0091. |
| 65 | Model routing table: sessions resolve harness, model and thinking from one table | sage; reviewers darkwing, dewey | #1558 | done | 49 done, 131 done | Mos clears the routing table's public/ diff (decision 123, mos-0840) before in-review; darkwing and dewey approve on #1558; plugins, bus, business, harness, seat, cli, webui, test-*.sh green on Sage's rerun; landing session shows module, route, counted model, thinking; report names the mos-0840 view (sage) | `docs/plans/2026-10-11_managed-session-config.md` § Model routing table: sessions resolve harness, model and thinking from one table | Decision 94 hold ended (cutover live 17:21Z); restarted under decision 111 and Mos sage-0091. |
| 66 | Managed sessions run the unslop check on both harnesses | sage; reviewers dewey, filbert | #1559 | briefed | 64 done | dewey and filbert approve on #1559 naming the candidate manifest; unslop, harness, cli and every test-*.sh green on Sage's gate rerun; Sage's landing session on each harness shows the notice, the correction and the counts (sage) | `docs/plans/2026-10-11_managed-session-config.md` § Managed sessions run the unslop check on both harnesses | Decision 94 hold ended (cutover live 17:21Z); restarted under decision 111 and Mos sage-0091. |
| 67 | Decisions read follow-up: seen-then-resolve, list-before-503 and full-row tests | filbert; reviewers darkwing, dewey | #1560 | done | — | darkwing and dewey approve on #1560 naming the candidate manifest; bus, webui and every scripts/test-*.sh green on Sage's gate rerun (sage) | `docs/plans/2026-10-11_decisions-read-follow-up.md` § Decisions read follow-up: seen-then-resolve, list-before-503 and full-row tests | — |
| 68 | Bus host runs an explicit Claude Code binary | sage; reviewers dewey, filbert | #1561 | done | — | Filbert and Dewey approve; cli, seat, harness suites and every scripts/test-*.sh green on Sage's gate rerun; unit reinstalled and opus probe through MOSAIC_CLAUDE_BIN (sage) | `docs/plans/2026-10-11_bus-claude-binary.md` § Bus host runs an explicit Claude Code binary | — |
+31 -8
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
{
"version": 1,
"canonicalRoot": "/mnt/storage/src/mosaic-stack",
"revision": 1954,
"revision": 1955,
"rows": [
{
"id": 1,
@@ -5270,7 +5270,7 @@
"closes": [
1558
],
"state": "in-review",
"state": "done",
"previousState": null,
"required": false,
"requiredSince": null,
@@ -5395,15 +5395,12 @@
}
]
},
"claim": {
"seat": "sage",
"op": "sage-65-start"
},
"claim": null,
"note": "Decision 94 hold ended (cutover live 17:21Z); restarted under decision 111 and Mos sage-0091.",
"blockedReason": null,
"createdAt": "2026-10-11T19:53:25.833Z",
"updatedAt": "2026-10-19T16:24:46.962Z",
"updatedBy": "dewey"
"updatedAt": "2026-10-19T16:34:51.583Z",
"updatedBy": "sage"
},
{
"id": 66,
@@ -69358,6 +69355,32 @@
"receipt": "ok dewey-65-verdict-2 rev 1954 row 65 round 2 approve by dewey (comment 29145)"
},
"viewSha": "9b1018c7174998addd16370cfb77407ff125aa863baee062b633ef85d09bde46"
},
{
"rev": 1955,
"op": "sage-65-done",
"verb": "move",
"args": {
"id": 65,
"to": "done",
"reason": null,
"candidate": null,
"evidence": null,
"issue": null
},
"by": "sage",
"at": "2026-10-19T16:34:51.583Z",
"semantics": 2,
"result": {
"row": 65,
"from": "in-review",
"to": "done",
"round": 2,
"issue": null,
"candidate": null,
"receipt": "ok sage-65-done rev 1955 row 65 in-review→done round 2"
},
"viewSha": "b4c2d4288e454901603b8c432208e63be5126e5e9de31a3ed978e7b420ee9b92"
}
]
}