Files

2.2 KiB

Focused27 whole-file results

Whole file Pass/fail/skip Wall seconds Command limit seconds Next3x plus120 basis
packages/cli/tests/case1-accept.test.mjs 34/0/0 99.281 900 418
packages/cli/tests/case2-unit.test.mjs 43/0/0 66.418 900 320
packages/bus/tests/account-migration.test.mjs 3/0/0 0.415 300 122
packages/bus/tests/chief-of-staff.test.mjs 42/0/0 2.168 300 127
packages/bus/tests/comment-migration.test.mjs 5/0/0 0.565 300 122
packages/bus/tests/end-launch.test.mjs 7/0/0 0.415 300 122
packages/bus/tests/fire-revokes-grants.test.mjs 22/0/0 3.271 300 130
packages/bus/tests/gitea-grant.test.mjs 49/0/0 8.634 300 146
packages/bus/tests/gitea-migration.test.mjs 5/0/0 0.415 300 122
packages/bus/tests/grant-executor.test.mjs 42/0/0 21.562 300 185
packages/bus/tests/grant-migration.test.mjs 6/0/0 0.465 300 122
packages/bus/tests/lifecycle-revoke.test.mjs 8/0/0 0.665 300 122
packages/bus/tests/message-filter.test.mjs 6/0/0 0.515 300 122
packages/bus/tests/name-migration.test.mjs 1/0/0 0.214 300 121
packages/bus/tests/schema.test.mjs 1/0/0 0.214 300 121
packages/bus/tests/sessions.test.mjs 7/0/0 0.615 300 122
packages/bus/tests/spec-migration.test.mjs 1/0/0 0.214 300 121
packages/bus/tests/tester-writes.test.mjs 8/0/0 0.565 300 122
packages/bus/tests/thread-claims.test.mjs 6/0/0 0.264 300 121
packages/bus/tests/thread-migration.test.mjs 3/0/0 0.365 300 122
packages/bus/tests/threads.test.mjs 17/0/0 1.216 300 124
packages/bus/tests/usage-migration.test.mjs 1/0/0 0.214 300 121
packages/cli/tests/lifecycle.test.mjs 24/0/0 13.296 900 160
packages/cli/tests/stack-release.test.mjs 218/0/0 583.453 900 1871
packages/cli/tests/thread-cli.test.mjs 11/0/0 1.876 900 126
packages/cli/tests/thread-launch.test.mjs 11/0/0 16.603 900 170
packages/webui/tests/chat.test.mjs 23/0/0 0.515 300 122

N9 verbatim: ok 43 - inside a session's sandbox a bind below 1024 fails with EACCES, and a bind on a free high port succeeds

Every skip: