Ledger skips T3 reasoning summaries and reads issue pages with a
10-page ceiling. Candidate manifest, patch against cc48b124f, mutants
(both killed) and a passing full gate.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <[email protected]>
26 lines
2.2 KiB
Plaintext
26 lines
2.2 KiB
Plaintext
base cc48b124f DOCKER_HOST=unset docker=29.7.2 start 16:18:51
|
||
pkg-bus rc=0 16:18:51-16:18:55 ℹ pass 148 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 4144.963406
|
||
pkg-business rc=0 16:18:55-16:18:57 ℹ pass 67 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 1797.527264
|
||
pkg-cli rc=0 16:18:57-16:19:15 ℹ pass 184 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 17782.645119
|
||
pkg-control-board rc=0 16:19:15-16:19:16 ℹ pass 124 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 595.656309
|
||
pkg-conversation rc=0 16:19:16-16:20:03 ℹ pass 182 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 47167.950215
|
||
pkg-discord rc=0 16:20:03-16:20:05 ℹ pass 178 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 2583.800946
|
||
pkg-harness rc=0 16:20:05-16:20:17 ℹ pass 80 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 11165.016879
|
||
pkg-ledger rc=0 16:20:17-16:20:39 ℹ pass 86 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 22068.01287
|
||
pkg-mosaic rc=0 16:20:39-16:20:41 ℹ pass 69 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 2092.39883
|
||
pkg-queue rc=0 16:20:41-16:21:10 ℹ pass 156 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 28952.143808
|
||
pkg-runs rc=0 16:21:10-16:21:11 ℹ pass 43 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 730.433593
|
||
pkg-seat rc=0 16:21:11-16:21:15 ℹ pass 120 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 4850.455593
|
||
pkg-tasks rc=0 16:21:15-16:21:21 ℹ pass 92 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 5474.370436
|
||
pkg-webui rc=0 16:21:21-16:22:16 ℹ pass 108 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 55151.295176
|
||
script-auth rc=0 16:22:16-16:22:17 | selftest: 15 passed, 0 failed
|
||
script-conductor rc=0 16:22:17-16:22:22 | selftest: 17 passed, 0 failed
|
||
script-config rc=0 16:22:22-16:22:24 | selftest: 24 passed, 0 failed
|
||
script-discord rc=0 16:22:24-16:22:30 | discord suite: 66 passed, 0 failed
|
||
script-extension-package rc=0 16:22:30-16:22:32 | extension package selftest: 18 passed, 0 failed
|
||
script-foundation rc=0 16:22:32-16:23:08 | selftest: 44 passed, 0 failed
|
||
script-queue rc=0 16:23:08-16:23:38 ℹ pass 156 ℹ fail 0 | queue suite: 28 passed, 0 failed
|
||
script-release rc=0 16:23:38-16:23:52 | selftest: 14 passed, 0 failed
|
||
script-task rc=0 16:23:52-16:24:27 | selftest: 98 passed, 0 failed
|
||
GATE_PASSED 16:24:27
|