Candidate on base 94ece491f: 5 files, manifest 1910eb5a; only
decision-close.test.mjs changed since round 1. Mutants m1-m4 killed
(m4 is Filbert's f4); gate passed with no flakes.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <[email protected]>
26 lines
2.2 KiB
Plaintext
26 lines
2.2 KiB
Plaintext
base 94ece491f DOCKER_HOST=unset docker=29.7.2 start 16:54:23
|
||
pkg-bus rc=0 16:54:23-16:54:27 ℹ pass 156 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 4086.59064
|
||
pkg-business rc=0 16:54:27-16:54:29 ℹ pass 67 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 1770.198703
|
||
pkg-cli rc=0 16:54:29-16:54:47 ℹ pass 184 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 18581.274006
|
||
pkg-control-board rc=0 16:54:47-16:54:48 ℹ pass 124 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 711.46664
|
||
pkg-conversation rc=0 16:54:48-16:55:36 ℹ pass 182 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 47558.010294
|
||
pkg-discord rc=0 16:55:36-16:55:38 ℹ pass 178 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 2603.207095
|
||
pkg-harness rc=0 16:55:38-16:55:50 ℹ pass 81 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 11322.551241
|
||
pkg-ledger rc=0 16:55:50-16:56:12 ℹ pass 86 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 22378.997266
|
||
pkg-mosaic rc=0 16:56:12-16:56:14 ℹ pass 69 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 2079.298271
|
||
pkg-queue rc=0 16:56:14-16:56:44 ℹ pass 156 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 29876.591312
|
||
pkg-runs rc=0 16:56:44-16:56:45 ℹ pass 43 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 785.363241
|
||
pkg-seat rc=0 16:56:45-16:56:50 ℹ pass 120 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 4896.209811
|
||
pkg-tasks rc=0 16:56:50-16:56:55 ℹ pass 92 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 5381.346732
|
||
pkg-webui rc=0 16:56:55-16:57:50 ℹ pass 108 ℹ fail 0 ℹ skipped 0 | ℹ duration_ms 54610.2356
|
||
script-auth rc=0 16:57:50-16:57:50 | selftest: 15 passed, 0 failed
|
||
script-conductor rc=0 16:57:50-16:57:56 | selftest: 17 passed, 0 failed
|
||
script-config rc=0 16:57:56-16:57:57 | selftest: 24 passed, 0 failed
|
||
script-discord rc=0 16:57:57-16:58:04 | discord suite: 66 passed, 0 failed
|
||
script-extension-package rc=0 16:58:04-16:58:05 | extension package selftest: 18 passed, 0 failed
|
||
script-foundation rc=0 16:58:05-16:58:41 | selftest: 44 passed, 0 failed
|
||
script-queue rc=0 16:58:41-16:59:12 ℹ pass 156 ℹ fail 0 | queue suite: 28 passed, 0 failed
|
||
script-release rc=0 16:59:12-16:59:25 | selftest: 14 passed, 0 failed
|
||
script-task rc=0 16:59:25-17:00:04 | selftest: 98 passed, 0 failed
|
||
GATE_PASSED 17:00:04
|